Toidumenüü
ESMASPÄEV 17.03.2025
TEISIPÄEV 18.03.2025
KOLMAPÄEV 19.032025
NELJAPÄEV 20.03.2025
REEDE 21.03.2025
ESMASPÄEV 17.03.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
17.märts | Spagetid | 0,200kg | 197,84 | 6,12 | 0,84 | 39,84 |
Hakklihakaste | 0,100 kg | 184,33 | 12,31 | 12,86 | 4,85 | |
Rukolasalat | 0,025 kg | 46,57 | 1,25 | 4,01 | 1,35 | |
Paprika-ja kurgiviil | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | |
Porgandi-ananassi majoneesisalat | 0,025 kg | 26,16 | 0,14 | 2,06 | 1,76 | |
Maisi-juustusalat | 0,025 kg | 23,87 | 0,44 | 1,75 | 1,60 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Joogijogurt | 0,230 kg | 151,26 | 5,94 | 5,06 | 20,49 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Puuvili (õun) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | |
KOKKU: | 855,29 | 31,46 | 28,26 | 115,63 | ||
17.märts | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Kartuli-makaronisupp | 0,250 kg | 145,99 | 6,65 | 7,18 | 13,71 | |
KOKKU: | 145,99 | 6,65 | 7,18 | 13,71 |
TEISIPÄEV 18.03.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
18.märts | Kartuli-läätsesupp | 0,250 kg | 410,56 | 20,42 | 18,41 | 40,80 |
Kohupiimavorm kisselliga | 0,150 kg | 168,64 | 16,89 | 1,45 | 22,02 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Puuvili (banaan) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | |
KOKKU: | 862,60 | 42,40 | 29,66 | 104,97 | ||
18.märts | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Keedetud nuudlid | 0,200 kg | 123,31 | 0,10 | 10,99 | 6,00 | |
Tefteelid | 0,100 kg | 224,12 | 14,21 | 13,67 | 11,06 | |
KOKKU: | 347,43 | 14,31 | 24,66 | 17,06 |
KOLMAPÄEV 19.032025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
19.märts | Keedetud kartul | 0,200 kg | 104,44 | 2,69 | 0,16 | 23,07 |
Karnišonikaste | 0,060 kg | 126,38 | 0,93 | 12,43 | 2,71 | |
Seapraad | 0,150 kg | 367,79 | 30,11 | 27,16 | 0,73 | |
Tomativiil | 0,025 kg | 4,87 | 0,18 | 0,05 | 0,93 | |
Peedi-apelsini-rukolasalat | 0,025 kg | 31,22 | 0,75 | 2,05 | 2,44 | |
Konserveeritud hernes | 0,025 kg | 13,69 | 1,10 | 0,09 | 2,13 | |
Kapsa-porgandisalat | 0,050 kg | 46,73 | 0,46 | 3,08 | 4,29 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | |
Puuvili (pirn) | 0,100 kg | 47,60 | 0,40 | 0,40 | 10,60 | |
KOKKU: | 975,25 | 47,26 | 51,93 | 78,20 | ||
19mätrs | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Peedisupp munaga | 0,250 kg | 177,70 | 8,74 | 9,26 | 14,85 | |
KOKKU: | 177,70 | 8,74 | 9,26 | 14,85 |
NELJAPÄEV 20.03.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
21.märts | Riis (sõmer) | 0,150 kg | 99,22 | 1,07 | 5,11 | 12,24 |
Kooreklops | 0,100 kg | 110,53 | 11,20 | 5,35 | 4,40 | |
Hiinakapsa-värskekurgisalat | 0,050 kg | 38,44 | 0,57 | 3,10 | 2,06 | |
Vitamiinisalat porgandiga | 0,050 kg | 43,18 | 0,40 | 2,10 | 5,68 | |
Hapukapsasalat ananassiga | 0,025 kg | 23,51 | 0,17 | 1,04 | 3,37 | |
Konserveeritud kurgiviilud | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Mahlajook kontsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Puuvili (kiivi) | 0,100 kg | 51,30 | 1,10 | 0,50 | 10,60 | |
KOKKU: | 519,95 | 18,58 | 18,74 | 67,71 | ||
21.märts | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Keedetud tatar | 0,150 kg | 192,19 | 5,00 | 5,90 | 29,79 | |
Hakklihakaste | 0,100 kg | 184,33 | 12,31 | 12,86 | 4,85 | |
KOKKU: | 376,52 | 17,31 | 18,76 | 34,64
|
REEDE 21.03.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
21.märts | Riis (sõmer) | 0,150 kg | 99,22 | 1,07 | 5,11 | 12,24 |
Kooreklops | 0,100 kg | 110,53 | 11,20 | 5,35 | 4,40 | |
Hiinakapsa-värskekurgisalat | 0,050 kg | 38,44 | 0,57 | 3,10 | 2,06 | |
Vitamiinisalat porgandiga | 0,050 kg | 43,18 | 0,40 | 2,10 | 5,68 | |
Hapukapsasalat ananassiga | 0,025 kg | 23,51 | 0,17 | 1,04 | 3,37 | |
Konserveeritud kurgiviilud | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Mahlajook kontsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Puuvili (kiivi) | 0,100 kg | 51,30 | 1,10 | 0,50 | 10,60 | |
KOKKU: | 519,95 | 18,58 | 18,74 | 67,71 | ||
21.märts | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Keedetud tatar | 0,150 kg | 192,19 | 5,00 | 5,90 | 29,79 | |
Hakklihakaste | 0,100 kg | 184,33 | 12,31 | 12,86 | 4,85 | |
KOKKU: | 376,52 | 17,31 | 18,76 | 34,64 |