Toidumenüü
ESMASPÄEV 25.09
TEISIPÄEV 26.09
KOLMAPÄEV 27.09
NELJAPÄEV 28.09
REEDE 29.09
ESMASPÄEV 25.09
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
25.sept | Ühepajatoit( hapukoorega) taimne | 0,250 kg | 135,90 | 3,86 | 4,85 | 19,21 |
![]() | Kapsa-porgandisalat | 0,025 kg | 19,01 | 0,19 | 1,04 | 2,22 |
Hapukoore kurgi-tomatisalat | 0,025 kg | 21,00 | 0,43 | 1,76 | 0,87 | |
Kapsa-redisesalat | 0,025 kg | 20,25 | 0,30 | 1,05 | 2,41 | |
Konserv-kurgiviil | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kaerasepik | 0,010 kg | 23,53 | 0,96 | 0,41 | 3,69 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | |
Sidruni vesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Juurvili (porgand) | 0,080 kg | 37,6 | 0,8 | 0,4 | 7,7 | |
KOKKU: | 469,58 | 16,46 | 15,74 | 64,03 | ||
25.sept | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Värskekapsasupp | 0,250 kg | 138,67 | 6,22 | 8,96 | 8,28 | |
KOKKU: | 138,67 | 6,22 | 8,96 | 8,28 |
TEISIPÄEV 26.09
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
26.sept | Talupojasupp | 0,250 kg | 169,03 | 6,56 | 10,39 | 12,34 |
Kohupiim kisselliga | 0,259 kg | 287,35 | 9,87 | 7,48 | 45,15 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Taisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Kaerasepik | 0,010 kg | 23,53 | 0,96 | 0,41 | 3,69 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Mahlajook konsentraadist (keskmiselt) | 0,200 kg | 28,11 | 0 | 0 | 7,01 | |
Maitsevesi | 0,201 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Puuvili (õun) | 0,100 kg | 43,64 | 0,20 | 0,36 | 9,90 | |
KOKKU: | 724,19 | 20,53 | 28,03 | 95,92 | ||
26.sept | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Keedetud tatar | 0,150 kg | 192,19 | 5,00 | 5,90 | 29,79 | |
Guljašš sealihast | 0,100 kg | 184,00 | 13,47 | 12,11 | 5,29 | |
KOKKU: | 376,19 | 5,00 | 5,90 | 35,08 |
KOLMAPÄEV 27.09
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
27.sept | Riis(sõmer) | 0,150 kg | 99,22 | 1,07 | 5,11 | 12,24 |
Kalafilee juustuga | 0,120 kg | 353,88 | 25,49 | 27,25 | 1,66 | |
Karnišonikaste | 0,060 kg | 126,38 | 0,93 | 12,43 | 2,71 | |
Peedi-küüslaugu majoneesisalat | 0,025 kg | 29,77 | 0,39 | 2,06 | 2,41 | |
Kapsa redisesalat | 0,025 kg | 18,32 | 0,23 | 1,03 | 2,03 | |
Paprika-Kurgi viil | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | |
Hiinakapsa-avokaadosalat | 0,025 kg | 22,43 | 0,25 | 1,07 | 2,96 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kaerasepik | 0,010 kg | 23,53 | 0,96 | 0,41 | 3,69 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidruni vesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | |
Puuvili (banaan) | 0,100 kg | 86,9 | 1,2 | 0,1 | 20,3 | |
KOKKU: | 985,42 | 40,43 | 55,73 | 79,02 | ||
27.sept | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Kartuli makaronisupp | 0,250 kg | 145,99 | 6,65 | 7,18 | 13,71 | |
KOKKU: | 145,99 | 6,65 | 7,18 | 13,71 |
NELJAPÄEV 28.09
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
28.sept | Borš | 0,250 kg | 133,84 | 6,41 | 6,96 | 11,39 |
Kissell külmutatud marjadest vahukoorega | 0,120 kg | 194,20 | 0,73 | 7,09 | 31,87 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Taisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Kaerasepik | 0,010 kg | 23,53 | 0,96 | 0,41 | 3,69 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,201 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Puuvili (melon) | 0,100 kg | 48 | 1,25 | 0 | 10,75 | |
KOKKU: | 572,1 | 12,29 | 23,85 | 75,53 | ||
28.sept | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Kartulisalat vorstiga | 0,250 kg | 357,37 | 13,42 | 26,25 | 16,85 | |
KOKKU: | 357,37 | 13,42 | 26,25 | 16,85 |
REEDE 29.09
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
29.sept | Kanapasta | 0,300 kg | 663,97 | 47,99 | 25,40 | 60,86 |
Punasekapsa salat | 0,025 kg | 19,52 | 0,34 | 1,04 | 2,20 | |
Rukola salat | 0,025 kg | 46,57 | 1,25 | 4,01 | 1,35 | |
Köögivilja õunasalat | 0,025 kg | 18,34 | 0,30 | 1,07 | 1,88 | |
Peedi granaatõuna salat | 0,025 kg | 28,16 | 0,34 | 2,04 | 2,1 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kaerasepik | 0,010 kg | 23,53 | 0,96 | 0,41 | 3,69 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Kompott kuivatatud puuviljadest | 0,150 kg | 70,25 | 0,52 | 0,08 | 16,86 | |
Sidruni vesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Puuvili (arbuus) | 0,100 kg | 42,08 | 0,63 | 0,38 | 9,05 | |
KOKKU: | 1010,38 | 55,22 | 35,63 | 115,67 | ||
29.sept | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Värskekapsa-hakklihahautis | 0,150 kg | 157,61 | 12,29 | 9,30 | 6,20 | |
KOKKU: | 157,61 | 12,29 | 9,30 | 6,20 |