Toidumenüü
ESMASPÄEV 20.01.2025
TEISIPÄEV 21.01.2025
KOLMAPÄEV 22.01.2025
NELJAPÄEV 23.01.2025
REEDE 24.01.2025
ESMASPÄEV 20.01.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
20.jaan | Ühepajatoit(hapukoorega) | 0,250 kg | 313,20 | 14,29 | 21,90 | 14,75 |
Hiinakapsa- porgandi -ananassi jääsalat | 0,025 kg | 18,30 | 0,30 | 1,06 | 1,90 | |
Oa- paprika salat UUS | 0,025 kg | 32,87 | 0,85 | 1,01 | 5,10 | |
Konserveeritud hernes | 0,025 kg | 25,86 | 0,14 | 2,07 | 1,67 | |
Konserv-kurgiviil | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Taisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidruni vesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Joogijogurt | 0,230 kg | 151,26 | 5,94 | 5,06 | 20,49 | |
Puuvili (Õun) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | |
KOKKU: | 754,05 | 26,79 | 32,74 | 86,56 | ||
20.jaan | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Piima nuudlisupp | 0,250 kg | 88,64 | 3,44 | 2,90 | 12,20 | |
KOKKU: | 88,64 | 3,44 | 2,90 | 12,20 |
TEISIPÄEV 21.01.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
21.jaan | Kana riisisupp | 0,250 kg | 141,49 | 7,75 | 5,94 | 14,26 |
Kohupiimavaht kamaga | 0,150 kg | 278,02 | 7,67 | 9,43 | 40,61 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Mahlajook konsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Puuvili (Kiivi) | 0,100 kg | 51,30 | 1,10 | 0,50 | 10,60 | |
KOKKU: | 695,42 | 20,41 | 25,57 | 94,33 | ||
21.jaan | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Kartuli-hakklihavorm | 0,150 kg | 242,48 | 16,15 | 12,81 | 15,65 | |
KOKKU: | 242,48 | 16,15 | 12,81 | 15,65 |
KOLMAPÄEV 22.01.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
22.jaan | Kartulipüree | 0,150 kg | 139,84 | 3,36 | 5,10 | 20,12 |
Pikkpoiss | 0,080 kg | 193,71 | 16,16 | 13,06 | 2,89 | |
Juustukaste | 0,050 kg | 87,18 | 4,12 | 6,16 | 3,81 | |
Porgandi-ananassi majoneesisalat | 0,025 kg | 26,16 | 0,14 | 2,06 | 1,76 | |
Hapukoore kurgi-tomatisalat | 0,025 kg | 21,00 | 0,43 | 1,76 | 0,87 | |
Konserveeritud mais | 0,025 kg | 26,02 | 0,73 | 0,13 | 5,50 | |
Paprika-Kurgi viil | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidruni vesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | |
Puuvili (Pirn) | 0,100 kg | 47,60 | 0,40 | 0,40 | 10,60 | |
KOKKU: | 790,47 | 36,20 | 35,25 | 80,59 | ||
22.jaan | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Borš | 0,250 kg | 133,84 | 6,41 | 6,96 | 11,39 | |
KOKKU: | 133,84 | 6,41 | 6,96 | 11,39 |
NELJAPÄEV 23.01.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
23.jaan | Rassolnik jahutatud sealihaga | 0,250 kg | 155,81 | 8,88 | 7,29 | 13,68 |
Plaadikook tuhsuhkruga | 0,120 kg | 138,06 | 0,97 | 7,26 | 17,22 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Kakao | 0,200 kg | 104,47 | 3,99 | 3,24 | 14,84 | |
Puuvili (Mandariin) | 0,100 kg | 45,00 | 0,60 | 0,20 | 10,20 | |
KOKKU: | 639,84 | 18,33 | 27,69 | 77,79 | ||
23.jaan | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Makaronid juustuga | 0,200 kg | 443,17 | 24,50 | 21,67 | 37,53 | |
KOKKU: | 443,17 | 24,50 | 21,67 | 37,53 |
REEDE 24.01.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
24.jaan | Pilaff kanalihaga | 0,250 kg | 147,93 | 13,81 | 4,30 | 13,49 |
Hiinakapsa värskekurgisalat | 0,025 kg | 16,49 | 0,30 | 1,05 | 1,46 | |
Kapsa-redisesalat | 0,025 kg | 20,25 | 0,30 | 1,05 | 2,41 | |
Caesari salat vegan UUS | 0,025 kg | 24,23 | 0,91 | 1,40 | 1,95 | |
Peedi-juustusalat | 0,025 kg | 39,91 | 1,56 | 2,94 | 1,81 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidruni vesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Tee | 0,200 kg | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | |
Puuvili (Apelsin) | 0,100 kg | 39,30 | 1,10 | 0,10 | 8,50 | |
KOKKU: | 469,98 | 21,82 | 12,35 | 66,31 | ||
24.jaan | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Pitsa | 0,150kg | 318,27 | 13,20 | 19,79 | 21,83 | |
KOKKU: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |