Toidumenüü
ESMASPÄEV 05.05.2025
TEISIPÄEV 06.05.2025
KOLMAPÄEV 07.05.2025
NELJAPÄEV 08.05.2025
REEDE 09.05.2025
ESMASPÄEV 05.05.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
05.mai | Kanapasta | 0,300 kg | 663,97 | 47,99 | 25,40 | 60,86 |
Porgandi ananassisalat | 0,050 kg | 47,91 | 0,27 | 3,31 | 4,25 | |
Hiinakapsasalat ananassiga | 0,025 kg | 18,30 | 0,30 | 1,06 | 1,90 | |
Kurgi-tomatisalat hapukoorega | 0,025 kg | 21,00 | 0,43 | 1,76 | 0,87 | |
Paprika-Kurgi viil | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Mahlajook konsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Juurvili (porgand) | 0,080 kg | 37,6 | 0,8 | 0,4 | 7,7 | |
KOKKU: | 955,25 | 53,85 | 33,51 | 108,03 | ||
05.mai | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Kohupiimakreem | 0,170 kg | 184,05 | 10,94 | 3,81 | 26,50 | |
Kaneelisaiake 0,080 | 0,080 kg | 280,77 | 6,62 | 7,81 | 46,00 | |
KOKKU: | 464,82 | 17,56 | 11,62 | 72,50 |
TEISIPÄEV 06.05.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
06.mai | Hapukapsasupp | 0,250 kg | 163,78 | 8,75 | 10,68 | 8,16 |
Magussupp kuivatatud puuviljadest | 0,120 kg | 253,26 | 1,53 | 7,16 | 45,69 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,201 kg | 0,56 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | |
Puuvili (apelsin) | 0,100 kg | 39,30 | 1,10 | 0,10 | 8,50 | |
KOKKU: | 652,84 | 15,27 | 27,64 | 84,20 | ||
06.mai | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Keedetud nuudlid | 0,200 kg | 123,31 | 0,10 | 10,99 | 6,00 | |
Tefteelid | 0,100 kg | 224,12 | 14,21 | 13,67 | 11,06 | |
KOKKU: | 347,43 | 0,10 | 10,99 | 17,06 |
KOLMAPÄEV 07.05.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
07.mai | Kartulipüree | 0,150 kg | 139,84 | 3,36 | 5,10 | 20,12 |
Maksa-hapukoorekaste | 0,100 kg | 163,49 | 11,56 | 10,61 | 5,45 | |
Peedi-juustusalat | 0,025 kg | 39,91 | 1,56 | 2,94 | 1,81 | |
Porgandi-ananassi majoneesisalat | 0,025 kg | 26,16 | 0,14 | 2,06 | 1,76 | |
Kapsa-porgandisalat | 0,025 kg | 19,01 | 0,19 | 1,04 | 2,22 | |
Tomativiil | 0,025 kg | 4,87 | 0,18 | 0,05 | 0,93 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Morss mahlast | 0,200 kg | 81,56 | 0,60 | 0,00 | 19,79 | |
Puuvili (pirn) | 0,100 kg | 47,60 | 0,40 | 0,40 | 10,60 | |
KOKKU: | 644,37 | 21,83 | 23,71 | 84,38 | ||
07.mai | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Rassolnik | 0,250 kg | 165,34 | 6,91 | 9,09 | 13,98 | |
KOKKU: | 165,34 | 6,91 | 9,09 | 13,98 |
NELJAPÄEV 08.05.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
08.mai | Kanasupp nuudlitega | 0,250 kg | 131,59 | 9,91 | 4,24 | 13,46 |
Kohupiimavaht kamaga | 0,150 kg | 278,02 | 7,67 | 9,43 | 40,61 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Mahla-kissell | 0,200 kg | 136,33 | 0,55 | 0,00 | 33,53 | |
Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Puuvili (melon) | 0,100 kg | 48,00 | 1,25 | 0,00 | 10,75 | |
KOKKU: | 790,44 | 23,27 | 23,37 | 120,20 | ||
08.mai | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Pilaff kanalihaga | 0,250 kg | 147,93 | 13,81 | 4,30 | 13,49 | |
KOKKU: | 147,93 | 13,81 | 4,30 | 13,49 |
REEDE 09.05.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
09.mai | Keedetud tatar | 0,150 kg | 192,19 | 5,00 | 5,90 | 29,79 |
Hakklihakaste | 0,100 kg | 184,33 | 12,31 | 12,86 | 4,85 | |
Hiinakapsa värskekurgisalat | 0,025 kg | 16,49 | 0,30 | 1,05 | 1,46 | |
Kapsa paprika toorsalat | 0,025 kg | 28,29 | 0,38 | 1,74 | 2,79 | |
Haljas kanasalat UUS | 0,025 kg | 31,86 | 1,60 | 2,45 | 0,84 | |
Konserveeritud kurgi viil | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | |
Puuvili (kiivi) | 0,100 kg | 51,30 | 1,10 | 0,50 | 10,60 | |
KOKKU: | 740,72 | 31,56 | 31,04 | 82,28 | ||
09.mai | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Lasanje hakklihaga UUS | 0,250 kg | 482,82 | 26,10 | 23,61 | 40,73 | |
KOKKU: | 482,82 | 26,10 | 23,61 | 40,73 |