Toidumenüü
ESMASPÄEV 15.09.2025
TEISIPÄEV 16.09.2025
KOLMAPÄEV 17.09.2025
NELJAPÄEV 18.09.2025
REEDE 19.09.2025
ESMASPÄEV 15.09.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
15.sept | Kanapasta | 0,300 kg | 663,97 | 47,99 | 25,40 | 60,86 |
Porgandi ananassisalat | 0,050 kg | 47,91 | 0,27 | 3,31 | 4,25 | |
Hiinakapsasalat ananassiga | 0,025 kg | 18,30 | 0,30 | 1,06 | 1,90 | |
Kurgi-tomatisalat hapukoorega | 0,025 kg | 21,00 | 0,43 | 1,76 | 0,87 | |
Paprika-Kurgi viil | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Mahlajook konsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Juurvili (porgand) | 0,080 kg | 37,6 | 0,8 | 0,4 | 7,7 | |
KOKKU: | 955,25 | 53,85 | 33,51 | 108,03 | ||
15.sept | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Hakklihasupp | 0,250 kg | 158,14 | 6,96 | 9,99 | 10,09 | |
KOKKU: | 158,14 | 6,96 | 9,99 | 10,09 |
TEISIPÄEV 16.09.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
16.sept | Hapukapsasupp | 0,250 kg | 163,78 | 8,75 | 10,68 | 8,16 |
Kohupiimavorm kisselliga UUS | 0,150 kg | 168,64 | 16,89 | 1,45 | 22,02 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,201 kg | 0,56 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | |
Puuvili (apelsin) | 0,100 kg | 39,30 | 1,10 | 0,10 | 8,50 | |
KOKKU: | 568,22 | 30,63 | 21,93 | 60,53 | ||
16.sept | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Keedetud nuudlid | 0,200 kg | 123,31 | 0,10 | 10,99 | 6,00 | |
Hapukoorekaste | 0,050 kg | 29,82 | 0,71 | 1,60 | 3,15 | |
Tefteelid | 0,100 kg | 224,12 | 14,21 | 13,67 | 11,06 | |
KOKKU: | 377,25 | 0,10 | 10,99 | 20,21 |
KOLMAPÄEV 17.09.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
17.sept | Keedetud kartul | 0,200 kg | 104,44 | 2,69 | 0,16 | 23,07 |
Maksa-hapukoorekaste | 0,100 kg | 163,49 | 11,56 | 10,61 | 5,45 | |
Peedisalat konservkurgiga | 0,025 kg | 47,76 | 0,35 | 4,09 | 2,39 | |
Värske kurgi salat | 0,025 kg | 4,89 | 0,21 | 0,25 | 0,46 | |
Kapsa-porgandisalat | 0,025 kg | 19,01 | 0,19 | 1,04 | 2,22 | |
Konserveeritud mais | 0,025 kg | 26,02 | 0,73 | 0,13 | 5,50 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Puuvili (pirn) | 0,100 kg | 47,60 | 0,40 | 0,40 | 10,60 | |
KOKKU: | 645,74 | 26,77 | 23,19 | 80,99 | ||
17.sept | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Rassolnik | 0,250 kg | 165,34 | 6,91 | 9,09 | 13,98 | |
KOKKU: | 165,34 | 6,91 | 9,09 | 13,98 |
NELJAPÄEV 18.09.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
18.sept | Kanasupp nuudlitega | 0,250 kg | 131,59 | 9,91 | 4,24 | 13,46 |
Kohupiima-rosinavorm | 0,150 kg | 253,46 | 24,13 | 3,89 | 30,48 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Kissell külmutatud marjadest | 0,200 kg | 119,70 | 0,28 | 0,09 | 29,44 | |
Puuvili (melon) | 0,100 kg | 48,00 | 1,25 | 0,00 | 10,75 | |
KOKKU: | 749,25 | 39,46 | 17,92 | 105,98 | ||
18.sept | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Pilaff kanalihaga | 0,250 kg | 147,93 | 13,81 | 4,30 | 13,49 | |
KOKKU: | 147,93 | 13,81 | 4,30 | 13,49 |
REEDE 19.09.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
19.sept | Keedetud tatar | 0,260 kg | 449,11 | 19.87 | 23,70 | 43,87 |
Hapukoorekaste | 0,050 kg | 29,82 | 0,71 | 1,60 | 3,15 | |
Pikkpoiss | 0,080 kg | 193,71 | 16,16 | 13,06 | 2,89 | |
Paprikaviil | 0,025 kg | 37,73 | 0,33 | 0,13 | 8,83 | |
Päikesesalat | 0,025 kg | 30,57 | 0,46 | 1,17 | 4,55 | |
Hiinakapsa tomatisalat | 0,025 kg | 17,14 | 0,29 | 1,06 | 1,61 | |
Konserveeritud kurgi viil | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Tee sidruniga | 0,200 kg | 60,93 | 0,04 | 0,02 | 15,16 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Puuvili (kiivi) | 0,100 kg | 51,30 | 1,10 | 0,50 | 10,60 | |
KOKKU: | 995,97 | 23,16 | 42,78 | 113,01 | ||
19.sept | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Lasanje hakklihaga UUS | 0,250 kg | 482,82 | 26,10 | 23,61 | 40,73 | |
KOKKU: | 482,82 | 26,10 | 23,61 | 40,73 |