Toidumenüü
ESMASPÄEV 21.04.2025
TEISIPÄEV 22.04.2025
KOLMAPÄEV 23.042025
NELJAPÄEV 24.04.2025
REEDE 25.04.2025
ESMASPÄEV 21.04.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
21.aprill | Keedetud tatar | 0,150 kg | 192,19 | 5,00 | 5,90 | 29,79 |
Hakklihakaste | 0,100 kg | 184,33 | 12,31 | 12,86 | 4,85 | |
Rukolasalat | 0,025 kg | 46,57 | 1,25 | 4,01 | 1,35 | |
Paprika-ja kurgiviil | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | |
Porgandi-ananassi majoneesisalat | 0,025 kg | 26,16 | 0,14 | 2,06 | 1,76 | |
Hiinakapsa porgandisalat | 0,025 kg | 23,87 | 0,44 | 1,75 | 1,60 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Joogijogurt | 0,230 kg | 151,26 | 5,94 | 5,06 | 20,49 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Puuvili (õun) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | |
KOKKU: | 849,64 | 30,34 | 33,32 | 105,58 | ||
21.aprill | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Kartuli-makaronisupp | 0,250 kg | 145,99 | 6,65 | 7,18 | 13,71 | |
KOKKU: | 145,99 | 6,65 | 7,18 | 13,71 |
TEISIPÄEV 22.04.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
22.apr | Borš | 0,250 kg | 141,49 | 7,75 | 5,94 | 14,26 |
Pärmipannkook moosiga | 0,120 kg | 366,50 | 8,26 | 13,70 | 52,54 | |
Võisai juustuga | 0,057 kg | 182,39 | 7,41 | 12,60 | 9,17 | |
Juustu-singisai | 0.100 kg | 261,61 | 12,99 | 16,81 | 13,60 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Mahlajook konsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Puuvili (Banaan) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | |
KOKKU: | 1283,80 | 42,51 | 5,94 | 14,26 |
KOLMAPÄEV 23.042025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
23.apr | Ühepajatoit sealihaga | 0,250 kg | 296,50 | 16,57 | 19,17 | 14,43 |
Tomativiil | 0,025 kg | 4,87 | 0,18 | 0,05 | 0,93 | |
Mango-avokaado salat fetaga UUS | 0,025 kg | 33,69 | 0,83 | 2,56 | 1,83 | |
Hiinakapsa-avokaadosalat | 0,025 kg | 22,43 | 0,25 | 1,07 | 2,96 | |
Konserveeritud kurgi viil | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | |
Puuvili (pirn) | 0,100 kg | 47,60 | 0,40 | 0,40 | 10,60 | |
KOKKU: | 641,35 | 29,10 | 29,79 | 62,70 | ||
23.apr | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Peedisupp munaga | 0,250 kg | 177,70 | 8,74 | 9,26 | 14,85 | |
KOKKU: | 177,70 | 8,74 | 9,26 | 14,85 |
NELJAPÄEV 24.04.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
24.apr | Frikadellisupp | 0,250 kg | 158,14 | 6,96 | 9,99 | 10,09 |
Kohupiimavaht kamaga | 0,150 kg | 278,02 | 7,67 | 9,43 | 40,61 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Kohv piimaga | 0,200 kg | 131,24 | 4,64 | 4,04 | 19,08 | |
Puuvili (melon) | 0,100 kg | 48,00 | 1,25 | 0,00 | 10,75 | |
KOKKU: | 811,90 | 24,41 | 33,16 | 102,38 | ||
24.apr | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Makaronisalat | 0,200 kg | 413,55 | 16,08 | 28,89 | 22,31 | |
KOKKU: | 413,55 | 16,08 | 28,89 | 22,31 |
REEDE 25.04.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
25.apr | Riis (sõmer) | 0,150 kg | 99,22 | 1,07 | 5,11 | 12,24 |
Böfstrogonov veiselihaga | 0,100 kg | 130,18 | 9,41 | 7,74 | 5,72 | |
Värskekurgi viil | 0,025 kg | 2,23 | 0,15 | 0,03 | 0,35 | |
Caesari salat vegan UUS | 0,025 kg | 24,23 | 0,91 | 1,40 | 1,95 | |
Peedi-küüslaugu majoneesisalat | 0,025 kg | 29,77 | 0,39 | 2,06 | 2,41 | |
Paprikaviil | 0,025 kg | 37,73 | 0,33 | 0,13 | 8,83 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Mahlajook kontsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Puuvili (kiivi) | 0,100 kg | 51,30 | 1,10 | 0,50 | 10,60 | |
KOKKU: | 524,70 | 17,20 | 18,48 | 70,81 | ||
25.apr | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Omlett | 0,100 kg | 156,69 | 11,23 | 11,54 | 1,97 | |
KOKKU: | 156,69 | 11,23 | 11,54 | 1,97 |