Toidumenüü
ESMASPÄEV 31.03.2025
TEISIPÄEV 01.04.2025
KOLMAPÄEV 02.042025
NELJAPÄEV 03.04.2025
REEDE 04.04.2025
ESMASPÄEV 31.03.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
31.märts | Makaronid hakkliha ja juustuga | 0,230 kg | 413,61 | 22,62 | 19.77 | 36.31 |
Vitamiinisalat ananassiga | 0,025 kg | 46,15 | 0,51 | 3,52 | 3,09 | |
Sügisesalat | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | |
Kurgi-tomatisalat hapukoorega | 0,025 kg | 21,00 | 0,43 | 1,76 | 0,87 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Joogijogurt | 0,230 kg | 151,26 | 5,94 | 5,06 | 20,49 | |
Puuvili (õun) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | |
KOKKU: | 857,28 | 34,76 | 12,02 | 70,19 | ||
31.märts | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Hernesupp kartuliga | 0,250 kg | 253,78 | 14,20 | 14,48 | 16,67 | |
KOKKU: | 253,78 | 14,20 | 14,48 | 16,67 |
TEISIPÄEV 01.04.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
01.apr | Värskekapsasupp | 0,250 kg | 138,67 | 6,22 | 8,96 | 8,28 |
Kohupiima-rosinavorm | 0,150 kg | 253,46 | 24,13 | 3,89 | 30,48 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,201 kg | 0,56 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | |
Marjakompott | 0,200 kg | 96,57 | 0,21 | 0,09 | 23,73 | |
Puuvili (apelsin) | 0,100 kg | 39,30 | 1,10 | 0,10 | 8,50 | |
KOKKU: | 724,50 | 35,55 | 22,74 | 92,84 | ||
01.apr | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Kartuli-hakklihavorm | 0,150 kg | 242,48 | 16,15 | 12,81 | 15,65 | |
KOKKU: | 242,48 | 16,15 | 12,81 | 15,65 |
KOLMAPÄEV 02.042025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
02.apr | Riis (sõmer) | 0,150 kg | 99,22 | 1,07 | 5,11 | 12,24 |
Tomatikaste tomatitega | 0,050 kg | 18,22 | 0,56 | 0,32 | 3,27 | |
Naturaalne kotlet | 0,080 kg | 206,23 | 14,72 | 14,67 | 3,82 | |
Peedi-juustusalat | 0,025 kg | 39,91 | 1,56 | 2,94 | 1,81 | |
Porgandi-ananassi majoneesisalat | 0,025 kg | 26,16 | 0,14 | 2,06 | 1,76 | |
Kapsa-porgandisalat | 0,025 kg | 19,01 | 0,19 | 1,04 | 2,22 | |
Konserveeritud hernes | 0,025 g | 13,69 | 1,10 | 0,09 | 2,13 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Tee | 0,200 kg | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | |
Puuvili (pirn) | 0,100 kg | 47,60 | 0,40 | 0,40 | 10,60 | |
KOKKU: | 651,91 | 23,58 | 28,14 | 74,54 | ||
02.apr | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Rassolnik | 0,250 kg | 165,34 | 6,91 | 9,09 | 13,98 | |
KOKKU: | 165,34 | 6,91 | 9,09 | 13,98 |
NELJAPÄEV 03.04.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
03.apr | Frikadellisupp | 0,250 kg | 158,14 | 6,96 | 9,99 | 10,09 |
Kohupiimavaht kamaga | 0,150 kg | 278,02 | 7,67 | 9,43 | 40,61 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Kakao | 0,200 kg | 104,47 | 3,99 | 3,24 | 14,84 | |
Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Puuvili (melon) | 0,100 kg | 48,00 | 1,25 | 0,00 | 10,75 | |
KOKKU: | 785,13 | 23,76 | 32,36 | 98,14 | ||
03.apr | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Pilaff külmutatud juurviljadega | 0,250 kg | 292,59 | 13,44 | 11,56 | 33,70 | |
KOKKU: | 292,59 | 13,44 | 11,56 | 33,70 |
REEDE 04.04.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
04.apr | Kartulipüree | 0,150 kg | 139,84 | 3,36 | 5,10 | 20,12 |
Maksastrooganov seamaksast | 0,100 kg | 143,12 | 11,42 | 8,27 | 5,76 | |
Hiinakapsa värskekurgisalat | 0,025 kg | 16,49 | 0,30 | 1,05 | 1,46 | |
Kapsa-redisesalat | 0,025 kg | 20,25 | 0,30 | 1,05 | 2,41 | |
Peedisalat granaatõunaseemnetega | 0,025 kg | 28,16 | 0,34 | 2,04 | 2,10 | |
Konserveeritud kurgi viilud | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | |
Puuvili (kiivi) | 0,100 kg | 51,30 | 1,10 | 0,50 | 10,60 | |
KOKKU: | 635,42 | 27,69 | 24,55 | 74,40 | ||
04.apr | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Pitsa | 0,150kg | 318,27 | 13,20 | 19,79 | 21,83 | |
KOKKU: | 318,27 | 13,20 | 19,79 | 21,83 |