Toidumenüü energiaväärtusega sh toidu tehnoloogiline kaart
REEDE 07.11.2025
ESMASPÄEV 10.11.2025
TEISIPÄEV 11.11.2025
KOLMAPÄEV 12.11.2025
NELJAPÄEV 13.11.2025
REEDE 14.11.2025
REEDE 07.11.2025
| KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Allergeenid |
| 07.nov | Keedetud kartul | 0,200 kg | 104,44 | 2,69 | 0,16 | 23,07 | |
| Karnišonikaste | 0,060 kg | 126,38 | 0,93 | 12,43 | 2,71 | ||
| Seapraad | 0,150 kg | 367,79 | 30,11 | 27,16 | 0,73 | ||
| Caesari salat vegan | 0,025 kg | 24,23 | 0,91 | 1,40 | 1,95 | 8;7; 1 | |
| Peedi-küüslaugu majoneesisalat | 0,025 kg | 29,77 | 0,39 | 2,06 | 2,41 | ||
| Värskekurgi viil | 0,025 kg | 2,23 | 0,15 | 0,03 | 0,35 | ||
| Paprikaviil | 0,025 kg | 37,73 | 0,33 | 0,13 | 8,83 | ||
| Narva peenleib | 0.025 kg | 52,73 | 1,48 | 0,28 | 10,25 | 1 | |
| Rehe rukkileb | 0.025 kg | 13,03 | 0,38 | 0,08 | 2,50 | 1 | |
| Õnne sepik | 0,030 kg | 70,32 | 2,31 | 0,84 | 12,60 | 1 | |
| Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | 1 | |
| Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | 1 | |
| Mahlajook konsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | ||
| Puuvili (kiivi) | 0,100 kg | 51,30 | 1,10 | 0,50 | 10,60 | ||
| KOKKU: | 939,39 | 41,87 | 45,92 | 87,51 |
ESMASPÄEV 10.11.2025
| KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Allergeenid |
| 10.nov | Pilaff jahutatud sealihaga | 0,270 kg | 269,01 | 14,61 | 16,97 | 14,47 | |
| Hiinakapsa porgandisalat | 0,025 kg | 23,45 | 0,44 | 1,72 | 1,48 | ||
| Maisi-juustusalat | 0,025 kg | 62,85 | 2,89 | 4,48 | 2,76 | 7 | |
| Konserveeritud kurgi viil | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | ||
| Konserveeritud hernes | 0,025 kg | 15,75 | 1,25 | 0,25 | 2,13 | ||
| Porgandi-pirni-paprikasalat | 0,025 kg | 18,13 | 0,21 | 0,48 | 3,25 | 7 | |
| Narva peenleib | 0.025 kg | 13,03 | 0,38 | 0,08 | 2,50 | 1 | |
| Rehe rukkileb | 0.025 kg | 76,00 | 2,60 | 0,30 | 15,00 | 1 | |
| Õnne sepik | 0,020 kg | 8,46 | 0,28 | 0,10 | 1,52 | 1 | |
| Mitmeviljaröstsai | 0,026 kg | 8,46 | 0,28 | 0,1 | 1,52 | 1 | |
| Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | ||
| Keefir 2.5% | 0,200 kg | 103,72 | 6,28 | 5,00 | 8,40 | 7 | |
| Puuvili (kiivi) | 0,100 kg | 51,30 | 1,10 | 0,50 | 10,60 | ||
| KOKKU: | 654,45 | 30,56 | 30,01 | 64,41 | |||
| 10.nov | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Allergeenid |
| Piima-nuudlisupp | 0,250 kg | 88,64 | 3,44 | 2,90 | 12,20 | 7 | |
| Ahju-sõrnikud | 0,150 kg | 196,25 | 13,44 | 6,20 | 21,68 | 7;1 | |
| KOKKU: | 284,89 | 16,88 | 9,10 | 33,88 |
TEISIPÄEV 11.11.2025
| KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Allergeenid |
| 11.nov | Läätsesupp | 0,250 kg | 410,56 | 20,42 | 18,41 | 40,80 | |
| Kohupiima-rosinavorm | 0,150 kg | 253,46 | 24,13 | 3,89 | 30,48 | 7; 3;1 | |
| Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | 7 | |
| Narva peenleib | 0.025 kg | 13,03 | 0,38 | 0,08 | 2,50 | 1 | |
| Rehe rukkileb | 0.025 kg | 76,00 | 2,60 | 0,30 | 15,00 | 1 | |
| Õnne sepik | 0,020 kg | 8,46 | 0,28 | 0,10 | 1,52 | 1 | |
| Mitmeviljaröstsai | 0,026 kg | 8,46 | 0,28 | 0,1 | 1,52 | 1 | |
| Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | ||
| Kissell konsentraadist | 0,200 kg | 43,04 | 0,08 | 0,00 | 10,68 | ||
| Juurvili (porgand) | 0,080 kg | 26,6 | 0,6 | 0,2 | 5,6 | ||
| KOKKU: | 914,57 | 48,84 | 31,28 | 108,32 | |||
| 11.nov | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Allergeenid |
| Ahjukartul | 0,200 kg | 153,97 | 3,48 | 2,22 | 30,03 | ||
| Tefteelid | 0,100 kg | 224,12 | 14,21 | 13,67 | 11,06 | 1 | |
| KOKKU: | 378,09 | 17,69 | 15,89 | 41,09 |
KOLMAPÄEV 12.11.2025
| KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Allergeenid |
| 12.nov | Kartulipüree | 0,150 kg | 139,84 | 3,36 | 5,10 | 20,12 | 7 |
| Kooreklops | 0,100 kg | 130,83 | 11,04 | 7,67 | 4,40 | 7;1 | |
| Praekapsas | 0,050 kg | 42,43 | 0,62 | 2,77 | 3,41 | ||
| Peedisalat konservkurgiga | 0,025 kg | 47,76 | 0,35 | 4,09 | 2,39 | 3 | |
| Kaalika-porgandisalat | 0,025 kg | 20,97 | 0,26 | 0,88 | 2,90 | 7 | |
| Konserveeritud hernes | 0,025 kg | 13,69 | 1,10 | 0,09 | 2,13 | ||
| Paprika ja kurgiviil | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | ||
| Narva peenleib | 0.025 kg | 13,03 | 0,38 | 0,08 | 2,50 | 1 | |
| Rehe rukkileb | 0.025 kg | 76,00 | 2,60 | 0,30 | 15,00 | 1 | |
| Õnne sepik | 0,020 kg | 8,46 | 0,28 | 0,10 | 1,52 | 1 | |
| Mitmeviljaröstsai | 0,026 kg | 8,46 | 0,28 | 0,1 | 1,52 | 1 | |
| Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | ||
| Mahlajook konsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | ||
| Puuvili (õun) | 0,100 kg | 43,64 | 0,20 | 0,36 | 9,90 | ||
| KOKKU: | 590,04 | 20,71 | 21,62 | 76,61 | |||
| 12.nov | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Allergeenid |
| Rassolnik | 0,250 kg | 163,87 | 6,86 | 8,95 | 13,96 | ||
| Kohupiimakreem | 0,170 kg | 184,05 | 10,94 | 3,81 | 26,50 | 7 | |
| KOKKU: | 347,92 | 17,80 | 12,76 | 40,46 |
NELJAPÄEV 13.11.2025
| KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Allergeenid |
| 13.nov | Seljanka lihaga | 0,250 kg | 296,50 | 13,10 | 20,28 | 14,40 | |
| Mannavaht piimaga | 0,200 kg | 135,34 | 4,81 | 2,71 | 22,93 | 7 | |
| Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | 7 | |
| Narva peenleib | 0.025 kg | 13,03 | 0,38 | 0,08 | 2,50 | 1 | |
| Rehe rukkileb | 0.025 kg | 76,00 | 2,60 | 0,30 | 15,00 | 1 | |
| Õnne sepik | 0,020 kg | 8,46 | 0,28 | 0,10 | 1,52 | 1 | |
| Mitmeviljaröstsai | 0,026 kg | 8,46 | 0,28 | 0,1 | 1,52 | 1 | |
| Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | ||
| Puuvili (melon) | 0,100 kg | 48,00 | 1,25 | 0,00 | 10,75 | ||
| KOKKU: | 660,75 | 22,77 | 31,77 | 68,84 | |||
| 13.nov | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Allergeenid |
| Vinegrett | 0,100 kg | 49,67 | 1,27 | 1,22 | 8,29 | ||
| Pannkook moosiga | 0,140 kg | 290,15 | 9,87 | 10,48 | 39,08 | 7;3;1 | |
| KOKKU: | 339,82 | 11,14 | 11,70 | 47,37 |
REEDE 14.11.2025
| KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Allergeenid |
| 14.nov | Keedetud tatar | 0,150 kg | 192,19 | 5,00 | 5,90 | 29,79 | |
| Hakklihakaste | 0,100 kg | 182,89 | 12,26 | 12,71 | 4,83 | 7;1 | |
| Hiinakapsa- porgandi -ananassi jääsalat | 0,025 kg | 17,76 | 0,31 | 1,03 | 1,73 | ||
| Tomati-kurgisalat hapukoorega | 0,025 kg | 9,63 | 0,25 | 0,64 | 0,72 | 7 | |
| Tomativiil | 0,025 kg | 4,87 | 0,18 | 0,05 | 0,93 | ||
| Konserveeritud mais | 0,025 kg | 26,02 | 0,73 | 0,13 | 5,50 | ||
| Narva peenleib | 0.025 kg | 13,03 | 0,38 | 0,08 | 2,50 | 1 | |
| Rehe rukkileb | 0.025 kg | 76,00 | 2,60 | 0,30 | 15,00 | 1 | |
| Õnne sepik | 0,020 kg | 8,46 | 0,28 | 0,10 | 1,52 | 1 | |
| Mitmeviljaröstsai | 0,026 kg | 8,46 | 0,28 | 0,1 | 1,52 | 1 | |
| Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | ||
| Tee sidruniga | 0,200 kg | 60,93 | 0,04 | 0,02 | 15,16 | ||
| Puuvili (banaan) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | ||
| KOKKU: | 687,70 | 23,52 | 21,16 | 99,63 |