Toidumenüü
ESMASPÄEV 26.05.2025
TEISIPÄEV 27.05.2025
KOLMAPÄEV 28.05.2025
NELJAPÄEV 29.05.2025
REEDE 30.05.2025
ESMASPÄEV 26.05.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
26.mai | Kartulihautis hakklihaga | 0,250 kg | 344,90 | 17,77 | 17,09 | 30,01 |
Vitamiinisalat ananassiga | 0,025 kg | 46,15 | 0,51 | 3,52 | 3,09 | |
Hiinakapsa porgandisalat | 0,025 kg | 23,87 | 0,44 | 1,75 | 1,60 | |
Paprika-Kurgi viil | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | |
Kapsa-redisesalat | 0,025 kg | 20,25 | 0,30 | 1,05 | 2,41 | |
Konserveeritud hernes | 0,025 g | 13,69 | 1,10 | 0,09 | 2,13 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Taisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | |
Juurvili (porgand) | 0,080 kg | 26,60 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
KOKKU: | 724,42 | 31,58 | 30,28 | 79,88 | ||
26.mai | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Kana riisisupp | 0,250 kg | 141,49 | 7,75 | 5,94 | 14,26 | |
KOKKU: | 141,49 | 7,75 | 5,94 | 14,26 |
TEISIPÄEV 27.05.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
27.mai | Seljanka | 0,250 kg | 238,79 | 9,35 | 15,83 | 14,74 |
Kakaokissell moosiga | 0,120 kg | 162,49 | 3,93 | 2,99 | 29,97 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,201 kg | 0,56 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | |
Mahlajook konsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Puuvili (apelsin) | 0,100 kg | 39,30 | 1,10 | 0,10 | 8,50 | |
KOKKU: | 665,19 | 18,27 | 28,62 | 82,07 | ||
27.mai | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Pitsa | 0,150 kg | 318,27 | 13,20 | 19,79 | 21,83 | |
KOKKU: | 318,27 | 13,20 | 19,79 | 21,83 |
KOLMAPÄEV 28.05.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
28.mai | Riis(sõmer) | 0,150 kg | 99,22 | 1,07 | 5,11 | 12,24 |
Böfstrogonov veiselihaga | 0,100 kg | 130,18 | 9,41 | 7,74 | 5,72 | |
Peedi-juustusalat | 0,025 kg | 39,91 | 1,56 | 2,94 | 1,81 | |
Hapukoore kurgi-tomatisalat | 0,025 kg | 21,00 | 0,43 | 1,76 | 0,87 | |
Kapsa paprika, apikoosi toorsalat | 0,025 kg | 21,31 | 0,32 | 1,07 | 2,59 | |
Konserv-kurgiviil | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Marjakompott | 0,200 kg | 96,57 | 0,21 | 0,09 | 23,73 | |
Puuvili (õun) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | |
KOKKU: | 620,75 | 18,27 | 20,35 | 89,61 | ||
28.mai | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Peedisupp munaga | 0,250 kg | 177,70 | 8,74 | 9,26 | 14,85 | |
KOKKU: | 177,70 | 8,74 | 9,26 | 14,85 |
NELJAPÄEV 29.05.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
29.mai | Rassolnik jahutatud sealihaga | 0,250 kg | 155,81 | 8,88 | 7,29 | 13,68 |
Puuviljasalat troopiliste puuviljadega ja vahukoorega | 0,120 kg | 142,03 | 0,97 | 7,30 | 18,11 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Mahlajook konsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Puuvili (melon) | 0,100 kg | 48,00 | 1,25 | 0,00 | 10,75 | |
KOKKU: | 570,45 | 14,99 | 24,29 | 71,40 | ||
29.mai | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Lasanje hakklihaga UUS | 0,250 kg | 482,82 | 26,10 | 23,61 | 40,73 | |
KOKKU: | 482,82 | 26,10 | 23,61 | 40,73 |
REEDE 30.05.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
30.mai | Spagetid | 0,200 kg | 197,84 | 6,12 | 0,84 | 39,84 |
Tomatikaste tomatitega | 0,050 kg | 18,22 | 0,56 | 0,32 | 3,27 | |
Pikkpoiss | 0,080 kg | 193,71 | 16,16 | 13,06 | 2,89 | |
Hiinakapsa värskekurgisalat | 0,025 kg | 16,49 | 0,30 | 1,05 | 1,46 | |
Peedi granaatõuna salat | 0,025 kg | 28,16 | 0,34 | 2,04 | 2,10 | |
Kapsa-porgandisalat | 0,025 kg | 19,01 | 0,19 | 1,04 | 2,22 | |
Konserv-kurgiviil | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Apelsinimahl | 0,200 kg | 83,20 | 1,20 | 0,00 | 19,60 | |
Puuvili (kiivi) | 0,100 kg | 51,30 | 1,10 | 0,50 | 10,60 | |
KOKKU: | 733,59 | 30,04 | 20,39 | 104,33 | ||
30.mai | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Omlett vorstiga | 0,095 kg | 162,38 | 8,85 | 12,33 | 4,01 | |
KOKKU: | 162,38 | 8,85 | 12,33 | 4,01 |