Toidumenüü
ESMASPÄEV 06.10.2025
TEISIPÄEV 07.10.2025
KOLMAPÄEV 08.10.2025
NELJAPÄEV 09.10.2025
REEDE 10.10.2025
ESMASPÄEV 13.10.2025
TEISIPÄEV 14.10.2025
KOLMAPÄEV 15.10.2025
NELJAPÄEV 16.10.2025
REEDE 17.10.2025
ESMASPÄEV 06.10.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
06.okt | Kanapasta | 0,300 kg | 663,97 | 47,99 | 25,40 | 60,86 |
Vitamiinisalat ananassiga | 0,025 kg | 46,15 | 0,51 | 3,52 | 3,09 | |
Hiinakapsa porgandisalat | 0,025 kg | 23,87 | 0,44 | 1,75 | 1,60 | |
Paprika-Kurgi viil | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | |
Kapsa-redisesalat | 0,025 kg | 20,25 | 0,30 | 1,05 | 2,41 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Taisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | |
Juurvili (porgand) | 0,080 kg | 26,60 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | |
KOKKU: | 1029,80 | 60,70 | 38,50 | 108,60 | ||
06.okt | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Juurviljasupp | 0,250 kg | 160,41 | 7,84 | 9,71 | 10,41 | |
KOKKU: | 160,41 | 7,84 | 9,71 | 10,41 |
TEISIPÄEV 07.10.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
07.okt | Seljanka | 0,250 kg | 238,79 | 9,35 | 15,83 | 14,74 |
Kohupiimavaht kamaga | 0,150 kg | 278,02 | 7,67 | 9,43 | 40,61 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,201 kg | 0,56 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | |
Tee | 0,200 kg | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | |
Puuvili (apelsin) | 0,100 kg | 39,30 | 1,10 | 0,10 | 8,50 | |
KOKKU: | 812,55 | 22,01 | 35,06 | 100,69 | ||
07.okt | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Pitsa | 0,150 kg | 318,27 | 13,20 | 19,79 | 21,83 | |
KOKKU: | 318,27 | 13,20 | 19,79 | 21,83 |
KOLMAPÄEV 08.10.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
08.okt | Kartulipüree | 0,150 kg | 139,84 | 3,36 | 5,10 | 20,12 |
Naturaalkotlett | 0,080 kg | 206,23 | 14,72 | 14,67 | 3,82 | |
Karnišonikaste | 0,060 kg | 126,38 | 0,93 | 12,43 | 2,71 | |
Peedi-juustusalat | 0,025 kg | 39,91 | 1,56 | 2,94 | 1,81 | |
Porgandi ananassisalat | 0,050 kg | 47,91 | 0,27 | 3,31 | 4,25 | |
Kapsa paprika, apikoosi toorsalat | 0,025 kg | 21,31 | 0,32 | 1,07 | 2,59 | |
Konserv-kurgiviil | 0,025 kg | 3,73 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Mahlajook konsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Puuvili (õun) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | |
KOKKU: | 822,25 | 26,43 | 41,16 | 84,96 | ||
08.okt | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Peedisupp munaga | 0,250 kg | 177,70 | 8,74 | 9,26 | 14,85 | |
KOKKU: | 177,70 | 8,74 | 9,26 | 14,85 |
NELJAPÄEV 09.10.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
09.okt | Rassolnik jahutatud sealihaga | 0,250 kg | 155,81 | 8,88 | 7,29 | 13,68 |
Kissell külmutatud marjadest vahukoorega | 0,120 kg | 194,20 | 0,73 | 7,09 | 31,87 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Puuvili (melon) | 0,100 kg | 48,00 | 1,25 | 0,00 | 10,75 | |
KOKKU: | 594,51 | 14,75 | 24,08 | 78,15 | ||
09.okt | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Omlett vorstiga | 0,095 kg | 162,38 | 8,85 | 12,33 | 4,01 | |
KOKKU: | 162,38 | 8,85 | 12,33 | 4,01 |
REEDE 10.10.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
10.okt | Riis(sõmer) | 0,150 kg | 99,22 | 1,07 | 5,11 | 12,24 |
Böfstrogonov veiselihaga | 0,100 kg | 130,18 | 9,41 | 7,74 | 5,72 | |
Hiinakapsa värskekurgisalat | 0,025 kg | 16,49 | 0,30 | 1,05 | 1,46 | |
Peedi granaatõuna salat | 0,025 kg | 28,16 | 0,34 | 2,04 | 2,10 | |
Kapsa-porgandisalat | 0,025 kg | 19,01 | 0,19 | 1,04 | 2,22 | |
Konserveeritud mais | 0,025 kg | 26,02 | 0,73 | 0,13 | 5,50 | |
Tallinna peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Segumahl | 0,200 kg | 51,80 | 1,60 | 2,20 | 6,40 | |
Puuvili (kiivi) | 0,100 kg | 51,30 | 1,10 | 0,50 | 10,60 | |
KOKKU: | 544,11 | 18,58 | 21,32 | 67,94 |
ESMASPÄEV 13.10.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
13.okt | Ühepajatoit(hapukoorega) | 0,250 kg | 313,20 | 14,29 | 21,90 | 14,75 |
Porgandi-ananassi majoneesisalat | 0,025 kg | 26,16 | 0,14 | 2,06 | 1,76 | |
Rukola salat | 0,025 kg | 46,57 | 1,25 | 4,01 | 1,35 | |
Paprika-Kurgi viil | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | |
Hapukapsasalat | 0,025 kg | 16,24 | 0,21 | 1,05 | 1,50 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Taisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidruni vesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Mahlajook konsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Juurvili (porgand) | 0,080 kg | 37,6 | 0,8 | 0,4 | 7,7 | |
KOKKU: | 606,24 | 20,75 | 31,00 | 59,51 | ||
13.okt | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Hapukapsasupp | 0,250 kg | 163,78 | 8,75 | 10,68 | 8,16 | |
KOKKU: | 163,78 | 8,75 | 10,68 | 8,16 |
TEISIPÄEV 14.10.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
14.okt | Peedisupp munaga | 0,250 kg | 177,70 | 8,74 | 9,26 | 14,85 |
Mannavaht piimaga | 0,200 kg | 135,34 | 4,81 | 2,71 | 22,93 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Puuvili (apelsin) | 0,100 kg | 39,30 | 1,10 | 0,10 | 8,50 | |
KOKKU: | 548,84 | 18,54 | 21,77 | 68,13 | ||
14.okt | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Ahju-sõrnikud | 0,150 kg | 205,80 | 13,53 | 6,95 | 22,28 | |
KOKKU: | 205,80 | 13,53 | 6,95 | 22,28 |
KOLMAPÄEV 15.10.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
15.okt | Keedetud kartul | 0,200 kg | 104,44 | 2,69 | 0,16 | 23,07 |
Värskekapsa-hakklihahautis | 0,150 kg | 157,61 | 12,29 | 9,30 | 6,20 | |
Mango-avokaado salat fetaga | 0,025 kg | 33,69 | 0,83 | 2,56 | 1,83 | |
Tomativiil | 0,025 kg | 4,87 | 0,18 | 0,05 | 0,93 | |
Peedi- õunasalat | 0,025 kg | 11,28 | 0,29 | 0,06 | 2,39 | |
Maisi-juustusalat | 0,025 kg | 63,66 | 2,89 | 4,65 | 2,58 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidruni vesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | |
Puuvili (viinamarjad) | 0,100 kg | 74,60 | 0,70 | 0,60 | 16,60 | |
KOKKU: | 682,68 | 30,51 | 23,89 | 84,90 | ||
15.okt | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Piima nuudlisupp | 0,250 kg | 88,64 | 3,44 | 2,90 | 12,20 | |
NELJAPÄEV 16.10.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
16.okt | Frikadellisupp | 0,250 kg | 158,14 | 6,96 | 9,99 | 10,09 |
Kakaokissell moosiga | 0,120 kg | 162,49 | 3,93 | 2,99 | 29,97 | |
Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Mahlajook konsentraadist | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | |
Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | |
Puuvili (banaan) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | |
KOKKU: | 632,14 | 15,98 | 22,78 | 89,22 | ||
16.okt | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
Ahjukartulid juustuga | 0,200 kg | 427,19 | 20,54 | 27,89 | 23,50 | |
Grillvorstike | 0,080 kg | 157,44 | 13,12 | 9,84 | 4,10 | |
KOKKU: | 584,63 | 33,66 | 37,73 | 27,60 |
REEDE 17.10.2025
KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud |
17.okt | Keedetud tatar | 0,150 kg | 192,19 | 5,00 | 5,90 | 29,79 |
Maksa-hapukoorekaste | 0,100 kg | 163,49 | 11,56 | 10,61 | 5,45 | |
Peedi granaatõuna salat | 0,025 kg | 28,16 | 0,34 | 2,04 | 2,10 | |
Hapukoore kurgi-tomatisalat | 0,025 kg | 21,00 | 0,43 | 1,76 | 0,87 | |
Paprikaviil | 0,025 kg | 37,73 | 0,33 | 0,13 | 8,83 | |
Konserveeritud hernes | 0,025 g | 13,69 | 1,10 | 0,09 | 2,13 | |
Tallina peenleib | 0,015 kg | 32,92 | 0,78 | 0,17 | 6,71 | |
Täisterarukkileib | 0,015 kg | 33,88 | 1,01 | 0,17 | 6,53 | |
Kodune sepik | 0,010 kg | 23,97 | 0,95 | 0,31 | 4,02 | |
Mitmevilja-röstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | |
Sidruni vesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
Tee sidruniga | 0,200 kg | 60,93 | 0,04 | 0,02 | 15,16 | |
Puuvili (õun) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | |
KOKKU: | 726,02 | 23,84 | 22,16 | 106,33 |