Toidumenüü energiaväärtusega sh toidu tehnoloogiline kaart
ESMASPÄEV 01.12.2025
TEISIPÄEV 02.12.2025
KOLMAPÄEV 03.12.2025
NELJAPÄEV 04.12.2025
REEDE 05.12.2025
ESMASPÄEV 01.12.2025
| KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | A |
| 01.dets | Kartulipüree | 0,150 kg | 148,55 | 3,80 | 5,09 | 21,89 | 7 |
| Värskekapsa-hakklihahautis riisiga | 0,200 kg | 227,07 | 16,32 | 13,58 | 8,45 | ||
| Kreeka salat | 0,025 kg | 30,23 | 0,44 | 2,29 | 1,92 | 10 | |
| Kaalika-porgandisalat | 0,025 kg | 20,46 | 0,31 | 0,87 | 2,72 | ||
| Peedisalat granaatõunaseemnetega | 0,025 kg | 26,93 | 0,35 | 1,90 | 2,11 | ||
| Konserveeritud kurgiviilud | 0,025 kg | 4,47 | 0,23 | 0,03 | 0,65 | ||
| Narva peenleib | 0.025 kg | 52,73 | 1,48 | 0,28 | 10,25 | 1 | |
| Rehe rukkileb | 0.025 kg | 13,03 | 0,38 | 0,08 | 2,50 | 1 | |
| Õnne sepik | 0,030 kg | 70,32 | 2,31 | 0,84 | 12,60 | 1 | |
| Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | 1 | |
| Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | ||
| Piim 2.5% | 0,200 kg | 110,60 | 6,80 | 5,00 | 9,60 | 7 | |
| Juurvili (porgand) | 0,080 kg | 26,60 | 0,60 | 0,20 | 5,60 | ||
| KOKKU: | 762,15 | 34,12 | 31,02 | 82,73 | |||
| 01.dets | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | A |
| Hernesupp kruupidega | 0,250 kg | 220,34 | 12,62 | 12,22 | 14,98 | ||
| Hapukoore-porgandikook | 0,080 kg | 96,91 | 3,00 | 4,53 | 10,97 | 7; 3; 1 | |
| KOKKU: | 317,25 | 15,62 | 16,75 | 25,95 |
TEISIPÄEV 02.12.2025
| KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | A |
| 02.dets | Frikatellisupp | 0,250 kg | 138,93 | 7,62 | 7,29 | 10,71 | |
| Kohupiim kisselliga | 0,258 kg | 310,81 | 9,81 | 7,18 | 51,75 | 7 | |
| Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | 7 | |
| Narva peenleib | 0.025 kg | 52,73 | 1,48 | 0,28 | 10,25 | 1 | |
| Rehe rukkileb | 0.025 kg | 13,03 | 0,38 | 0,08 | 2,50 | 1 | |
| Õnne sepik | 0,030 kg | 70,32 | 2,31 | 0,84 | 12,60 | 1 | |
| Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | 1 | |
| Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | ||
| Puuvili (apelsin) | 0,100 kg | 39,30 | 1,10 | 0,10 | 8,50 | ||
| KOKKU: | 730,85 | 23,85 | 24,82 | 100,90 | |||
| 02.dets | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | A |
| Keedetud makaronid | 0,200 kg | 259,50 | 5,25 | 10,40 | 34,75 | 1 | |
| Kanakaste | 0,100 kg | 113,89 | 13,44 | 4,36 | 5,13 | 7; 1 | |
| KOKKU: | 373,39 | 18,69 | 14,76 | 39,88 |
KOLMAPÄEV 03.12.2025
| KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | A |
| 03.dets | Riis(sõmer) | 0,150 kg | 99,22 | 1,07 | 5,11 | 12,24 | |
| Guljašš veiselihast | 0,100 kg | 151,42 | 14,57 | 8,17 | 4,81 | 1 | |
| Hiinakapsa-porgandi-apelsinisalat | 0,025 kg | 18,49 | 0,37 | 0,97 | 2,02 | ||
| Hiinakapsasalat puuviljakompotiga | 0,025 kg | 28,73 | 0,32 | 1,10 | 4,39 | ||
| Paprika-Kurgi viil | 0,025 kg | 16,43 | 0,22 | 0,07 | 3,74 | ||
| Maisi-juustusalat | 0,025 kg | 63,55 | 2,96 | 4,55 | 2,68 | 10; 7; 1 | |
| Narva peenleib | 0.025 kg | 52,73 | 1,48 | 0,28 | 10,25 | 1 | |
| Rehe rukkileb | 0.025 kg | 13,03 | 0,38 | 0,08 | 2,50 | 1 | |
| Õnne sepik | 0,030 kg | 70,32 | 2,31 | 0,84 | 12,60 | 1 | |
| Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | 1 | |
| Sidrunivesi | 0,200 kg | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | ||
| Keefir 2,5% | 0,200 kg | 104,20 | 6,40 | 5,00 | 8,40 | 7 | |
| Puuvili (õun) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | ||
| KOKKU: | 736,18 | 32,38 | 27,13 | 88,37 | |||
| 03.dets | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | A |
| Hapukapsasupp | 0,250 kg | 162,18 | 8,72 | 10,34 | 8,21 | ||
| Ahju-sõrnikud | 0,150 kg | 195,22 | 13,32 | 6,16 | 21,62 | 7; 1 | |
| KOKKU: | 357,40 | 22,04 | 16,50 | 29,83 |
NELJAPÄEV 04.12.2025
| KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | A |
| 04.dets | Värskekapsasupp sulatatud juustuga | 0,250 kg | 191,87 | 10,82 | 11,71 | 10,19 | 7 |
| Puuviljasalat troopiliste puuviljadega ja vahukoorega | 0,120 kg | 140,29 | 0,85 | 7,18 | 17,41 | ||
| Või 82% | 0,010 kg | 74,4 | 0,06 | 8,2 | 0,09 | 7 | |
| Narva peenleib | 0.025 kg | 52,73 | 1,48 | 0,28 | 10,25 | 1 | |
| Rehe rukkileb | 0.025 kg | 13,03 | 0,38 | 0,08 | 2,50 | 1 | |
| Õnne sepik | 0,030 kg | 70,32 | 2,31 | 0,84 | 12,60 | 1 | |
| Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | 1 | |
| Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | ||
| Mahlajook konsentraat | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | ||
| Puuvili (banaan) | 0,100 kg | 86,90 | 1,20 | 0,10 | 20,30 | ||
| KOKKU: | 688,98 | 18,19 | 29,24 | 84,85 | |||
| 04.dets | EINE MENÜÜ | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | A |
| Kartuli kanavorm sidruni ja fetaga | 0,180 kg | 295,74 | 21,84 | 14,59 | 18,92 | 7 | |
| Tee sidruniga | 0,200 kg | 60,39 | 0,04 | 0,02 | 15,03 | ||
| KOKKU: | 356,13 | 21,88 | 14,61 | 33,95 |
REEDE 05.12.2025
| KUUPÄEV | ÜLDINE | Kogus | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | A |
| 05.dets | Pilaff kanalihaga | 0,250 kg | 147,93 | 13,81 | 4,30 | 13,49 | |
| Hiinakapsa porgandisalat | 0,025 kg | 22,70 | 0,44 | 1,64 | 1,47 | ||
| Paprika- ja kurgiviil | 0,025 kg | 16,56 | 0,24 | 0,05 | 3,74 | ||
| Narva peenleib | 0.025 kg | 52,73 | 1,48 | 0,28 | 10,25 | 1 | |
| Rehe rukkileb | 0.025 kg | 13,03 | 0,38 | 0,08 | 2,50 | 1 | |
| Õnne sepik | 0,030 kg | 70,32 | 2,31 | 0,84 | 12,60 | 1 | |
| Mitmeviljaröstsai | 0,010 kg | 30,77 | 1,08 | 0,85 | 4,37 | 1 | |
| Maitsevesi | 0,200 kg | 0,56 | 0,01 | 0 | 0,13 | ||
| Mahlajook konsentraat | 0,200 kg | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | ||
| Puuvili (melon) | 0,100 kg | 48,00 | 1,25 | 0,00 | 10,75 | ||
| KOKKU: | 430,71 | 21,00 | 8,04 | 66,31 |